• Ayak bileğinde ayarlanabilir toka, dans sırasında ayak daha rahat ve sağlam hissettirir.
  • Son derece esnek, hafif, rahat, amatör ve profesyonel danscıların kullanımı için uygundur.
  • Yüksek elastik lateks orta taban, ter emici süet taban, son derece yumuşak bir his verir.
  • Amatör ve profesyonel balo salonu dansı, dans partisi, akşam ve düğün için uygundur

8.5 cm Salsa Kaplama Topuk

 

Süet Taban
Flexi Taban
Teslim Tarihi
*7- 10 iş günü
*Yoğun dönemler de üretim 15 iş gününü bulabilmektedir. Bunu göz önüne alarak sipariş vermeniz önemlidir!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.201,09 4.402,17
3 1.495,27 4.485,81
4 1.142,26 4.569,04
5 930,62 4.653,09
6 789,39 4.736,32
7 688,51 4.819,55
8 612,90 4.903,19
9 554,14 4.987,24
10 507,01 5.070,06
11 468,52 5.153,70
12 436,45 5.237,34

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.