Arden, 8,5 cm üçgen formdaki dengeli topuğu ve ayağın rahatlığını ön planda tutan yuvarlak burunlu özel kalıbı ile klasik topuklu ayakkabı anlayışına farklı bir yorum getiriyor.
Yuvarlak burun yapısı, ayak parmaklarının daha rahat konumlanmasına yardımcı olurken; üçgen formdaki topuk, topuk yüksekliğine rağmen dengeli ve güvenli bir basış hissi sunacak şekilde tasarlanmıştır.
İç ve dış tamamen hakiki deri olarak üretilen Arden, ayağın şeklini zamanla daha iyi kavrayan doğal deri yapısıyla konforu destekler.
Ayakkabının çevresindeki zımba detayları ise Arden'e modern, güçlü ve dikkat çekici bir karakter kazandırıyor.
Arden'in öne çıkan özellikleri:
- 8,5 cm üçgen ve dengeli topuk
- Yuvarlak burunlu özel kalıp
- İç ve dış tamamen hakiki deri
- Zımba detaylı özgün tasarım
- El işçiliğiyle özenle üretilmiştir
- Şıklık ve konforu bir arada sunan tasarım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.845,31 | 5.690,61 |
| 3 | 1.932,91 | 5.798,73 |
| 4 | 1.476,58 | 5.906,32 |
| 5 | 1.202,99 | 6.014,97 |
| 6 | 1.020,43 | 6.122,56 |
| 7 | 890,02 | 6.230,15 |
| 8 | 792,28 | 6.338,27 |
| 9 | 716,32 | 6.446,92 |
| 10 | 655,40 | 6.553,98 |
| 11 | 605,65 | 6.662,10 |
| 12 | 564,19 | 6.770,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.845,31 | 5.690,61 |
| 3 | 1.932,91 | 5.798,73 |
| 4 | 1.476,58 | 5.906,32 |
| 5 | 1.202,99 | 6.014,97 |
| 6 | 1.020,43 | 6.122,56 |
| 7 | 890,02 | 6.230,15 |
| 8 | 792,28 | 6.338,27 |
| 9 | 716,32 | 6.446,92 |
| 10 | 655,40 | 6.553,98 |
| 11 | 605,65 | 6.662,10 |
| 12 | 564,19 | 6.770,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.845,31 | 5.690,61 |
| 3 | 1.932,91 | 5.798,73 |
| 4 | 1.476,58 | 5.906,32 |
| 5 | 1.202,99 | 6.014,97 |
| 6 | 1.020,43 | 6.122,56 |
| 7 | 890,02 | 6.230,15 |
| 8 | 792,28 | 6.338,27 |
| 9 | 716,32 | 6.446,92 |
| 10 | 655,40 | 6.553,98 |
| 11 | 605,65 | 6.662,10 |
| 12 | 564,19 | 6.770,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.845,31 | 5.690,61 |
| 3 | 1.932,91 | 5.798,73 |
| 4 | 1.476,58 | 5.906,32 |
| 5 | 1.202,99 | 6.014,97 |
| 6 | 1.020,43 | 6.122,56 |
| 7 | 890,02 | 6.230,15 |
| 8 | 792,28 | 6.338,27 |
| 9 | 716,32 | 6.446,92 |
| 10 | 655,40 | 6.553,98 |
| 11 | 605,65 | 6.662,10 |
| 12 | 564,19 | 6.770,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.845,31 | 5.690,61 |
| 3 | 1.932,91 | 5.798,73 |
| 4 | 1.476,58 | 5.906,32 |
| 5 | 1.202,99 | 6.014,97 |
| 6 | 1.020,43 | 6.122,56 |
| 7 | 890,02 | 6.230,15 |
| 8 | 792,28 | 6.338,27 |
| 9 | 716,32 | 6.446,92 |
| 10 | 655,40 | 6.553,98 |
| 11 | 605,65 | 6.662,10 |
| 12 | 564,19 | 6.770,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.845,31 | 5.690,61 |
| 3 | 1.932,91 | 5.798,73 |
| 4 | 1.476,58 | 5.906,32 |
| 5 | 1.202,99 | 6.014,97 |
| 6 | 1.020,43 | 6.122,56 |
| 7 | 890,02 | 6.230,15 |
| 8 | 792,28 | 6.338,27 |
| 9 | 716,32 | 6.446,92 |
| 10 | 655,40 | 6.553,98 |
| 11 | 605,65 | 6.662,10 |
| 12 | 564,19 | 6.770,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.845,31 | 5.690,61 |
| 3 | 1.932,91 | 5.798,73 |
| 4 | 1.476,58 | 5.906,32 |
| 5 | 1.202,99 | 6.014,97 |
| 6 | 1.020,43 | 6.122,56 |
| 7 | 890,02 | 6.230,15 |
| 8 | 792,28 | 6.338,27 |
| 9 | 716,32 | 6.446,92 |
| 10 | 655,40 | 6.553,98 |
| 11 | 605,65 | 6.662,10 |
| 12 | 564,19 | 6.770,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.845,31 | 5.690,61 |
| 3 | 1.932,91 | 5.798,73 |
| 4 | 1.476,58 | 5.906,32 |
| 5 | 1.202,99 | 6.014,97 |
| 6 | 1.020,43 | 6.122,56 |
| 7 | 890,02 | 6.230,15 |
| 8 | 792,28 | 6.338,27 |
| 9 | 716,32 | 6.446,92 |
| 10 | 655,40 | 6.553,98 |
| 11 | 605,65 | 6.662,10 |
| 12 | 564,19 | 6.770,22 |