Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 4.026,38 | 8.052,75 |
| 3 | 2.735,25 | 8.205,75 |
| 4 | 2.089,50 | 8.358,00 |
| 5 | 1.702,35 | 8.511,75 |
| 6 | 1.444,00 | 8.664,00 |
| 7 | 1.259,46 | 8.816,25 |
| 8 | 1.121,16 | 8.969,25 |
| 9 | 1.013,67 | 9.123,00 |
| 10 | 927,45 | 9.274,50 |
| 11 | 857,05 | 9.427,50 |
| 12 | 798,38 | 9.580,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 4.026,38 | 8.052,75 |
| 3 | 2.735,25 | 8.205,75 |
| 4 | 2.089,50 | 8.358,00 |
| 5 | 1.702,35 | 8.511,75 |
| 6 | 1.444,00 | 8.664,00 |
| 7 | 1.259,46 | 8.816,25 |
| 8 | 1.121,16 | 8.969,25 |
| 9 | 1.013,67 | 9.123,00 |
| 10 | 927,45 | 9.274,50 |
| 11 | 857,05 | 9.427,50 |
| 12 | 798,38 | 9.580,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 4.026,38 | 8.052,75 |
| 3 | 2.735,25 | 8.205,75 |
| 4 | 2.089,50 | 8.358,00 |
| 5 | 1.702,35 | 8.511,75 |
| 6 | 1.444,00 | 8.664,00 |
| 7 | 1.259,46 | 8.816,25 |
| 8 | 1.121,16 | 8.969,25 |
| 9 | 1.013,67 | 9.123,00 |
| 10 | 927,45 | 9.274,50 |
| 11 | 857,05 | 9.427,50 |
| 12 | 798,38 | 9.580,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 4.026,38 | 8.052,75 |
| 3 | 2.735,25 | 8.205,75 |
| 4 | 2.089,50 | 8.358,00 |
| 5 | 1.702,35 | 8.511,75 |
| 6 | 1.444,00 | 8.664,00 |
| 7 | 1.259,46 | 8.816,25 |
| 8 | 1.121,16 | 8.969,25 |
| 9 | 1.013,67 | 9.123,00 |
| 10 | 927,45 | 9.274,50 |
| 11 | 857,05 | 9.427,50 |
| 12 | 798,38 | 9.580,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 4.026,38 | 8.052,75 |
| 3 | 2.735,25 | 8.205,75 |
| 4 | 2.089,50 | 8.358,00 |
| 5 | 1.702,35 | 8.511,75 |
| 6 | 1.444,00 | 8.664,00 |
| 7 | 1.259,46 | 8.816,25 |
| 8 | 1.121,16 | 8.969,25 |
| 9 | 1.013,67 | 9.123,00 |
| 10 | 927,45 | 9.274,50 |
| 11 | 857,05 | 9.427,50 |
| 12 | 798,38 | 9.580,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 4.026,38 | 8.052,75 |
| 3 | 2.735,25 | 8.205,75 |
| 4 | 2.089,50 | 8.358,00 |
| 5 | 1.702,35 | 8.511,75 |
| 6 | 1.444,00 | 8.664,00 |
| 7 | 1.259,46 | 8.816,25 |
| 8 | 1.121,16 | 8.969,25 |
| 9 | 1.013,67 | 9.123,00 |
| 10 | 927,45 | 9.274,50 |
| 11 | 857,05 | 9.427,50 |
| 12 | 798,38 | 9.580,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 4.026,38 | 8.052,75 |
| 3 | 2.735,25 | 8.205,75 |
| 4 | 2.089,50 | 8.358,00 |
| 5 | 1.702,35 | 8.511,75 |
| 6 | 1.444,00 | 8.664,00 |
| 7 | 1.259,46 | 8.816,25 |
| 8 | 1.121,16 | 8.969,25 |
| 9 | 1.013,67 | 9.123,00 |
| 10 | 927,45 | 9.274,50 |
| 11 | 857,05 | 9.427,50 |
| 12 | 798,38 | 9.580,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 4.026,38 | 8.052,75 |
| 3 | 2.735,25 | 8.205,75 |
| 4 | 2.089,50 | 8.358,00 |
| 5 | 1.702,35 | 8.511,75 |
| 6 | 1.444,00 | 8.664,00 |
| 7 | 1.259,46 | 8.816,25 |
| 8 | 1.121,16 | 8.969,25 |
| 9 | 1.013,67 | 9.123,00 |
| 10 | 927,45 | 9.274,50 |
| 11 | 857,05 | 9.427,50 |
| 12 | 798,38 | 9.580,50 |