Aurelia, zarif tasarımı ve el yapımı işçiliğiyle dansa şıklık katıyor. %100 hakiki deri yapısı, yumuşak iç tabanı ve dengeli topuk tasarımı sayesinde uzun süreli konfor sunar. Arjantin tango dansçıları için özenle üretilmiştir.

Öne Çıkan Özellikler

  • El yapımı üretim
  • %100 hakiki deri (iç ve dış)
  • Konforlu, çift destekli iç taban
  • Süet veya kösele taban seçeneği
  • Topuk yüksekliği 8,5 cm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.576,88 5.153,76
3 1.750,56 5.251,68
4 1.337,28 5.349,12
5 1.089,50 5.447,52
6 924,16 5.544,96
7 806,06 5.642,40
8 717,54 5.740,32
9 648,75 5.838,72
10 593,57 5.935,68
11 548,51 6.033,60
12 510,96 6.131,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.576,88 5.153,76
3 1.750,56 5.251,68
4 1.337,28 5.349,12
5 1.089,50 5.447,52
6 924,16 5.544,96
7 806,06 5.642,40
8 717,54 5.740,32
9 648,75 5.838,72
10 593,57 5.935,68
11 548,51 6.033,60
12 510,96 6.131,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.576,88 5.153,76
3 1.750,56 5.251,68
4 1.337,28 5.349,12
5 1.089,50 5.447,52
6 924,16 5.544,96
7 806,06 5.642,40
8 717,54 5.740,32
9 648,75 5.838,72
10 593,57 5.935,68
11 548,51 6.033,60
12 510,96 6.131,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.576,88 5.153,76
3 1.750,56 5.251,68
4 1.337,28 5.349,12
5 1.089,50 5.447,52
6 924,16 5.544,96
7 806,06 5.642,40
8 717,54 5.740,32
9 648,75 5.838,72
10 593,57 5.935,68
11 548,51 6.033,60
12 510,96 6.131,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.576,88 5.153,76
3 1.750,56 5.251,68
4 1.337,28 5.349,12
5 1.089,50 5.447,52
6 924,16 5.544,96
7 806,06 5.642,40
8 717,54 5.740,32
9 648,75 5.838,72
10 593,57 5.935,68
11 548,51 6.033,60
12 510,96 6.131,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.576,88 5.153,76
3 1.750,56 5.251,68
4 1.337,28 5.349,12
5 1.089,50 5.447,52
6 924,16 5.544,96
7 806,06 5.642,40
8 717,54 5.740,32
9 648,75 5.838,72
10 593,57 5.935,68
11 548,51 6.033,60
12 510,96 6.131,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.576,88 5.153,76
3 1.750,56 5.251,68
4 1.337,28 5.349,12
5 1.089,50 5.447,52
6 924,16 5.544,96
7 806,06 5.642,40
8 717,54 5.740,32
9 648,75 5.838,72
10 593,57 5.935,68
11 548,51 6.033,60
12 510,96 6.131,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.576,88 5.153,76
3 1.750,56 5.251,68
4 1.337,28 5.349,12
5 1.089,50 5.447,52
6 924,16 5.544,96
7 806,06 5.642,40
8 717,54 5.740,32
9 648,75 5.838,72
10 593,57 5.935,68
11 548,51 6.033,60
12 510,96 6.131,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.