Ürünlerimiz tamamen deri ve el yapımıdır.
Model tam normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş oluşturabilirsiniz.
Malzeme: İyi kalite hakiki deri, kaymaz kauçuk taban
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2 | 1.436,08 | 2.872,15 |
| 3 | 975,57 | 2.926,72 |
| 4 | 745,26 | 2.981,02 |
| 5 | 607,17 | 3.035,86 |
| 6 | 515,03 | 3.090,16 |
| 7 | 449,21 | 3.144,46 |
| 8 | 399,88 | 3.199,03 |
| 9 | 361,54 | 3.253,87 |
| 10 | 330,79 | 3.307,91 |
| 11 | 305,68 | 3.362,48 |
| 12 | 284,75 | 3.417,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2 | 1.436,08 | 2.872,15 |
| 3 | 975,57 | 2.926,72 |
| 4 | 745,26 | 2.981,02 |
| 5 | 607,17 | 3.035,86 |
| 6 | 515,03 | 3.090,16 |
| 7 | 449,21 | 3.144,46 |
| 8 | 399,88 | 3.199,03 |
| 9 | 361,54 | 3.253,87 |
| 10 | 330,79 | 3.307,91 |
| 11 | 305,68 | 3.362,48 |
| 12 | 284,75 | 3.417,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2 | 1.436,08 | 2.872,15 |
| 3 | 975,57 | 2.926,72 |
| 4 | 745,26 | 2.981,02 |
| 5 | 607,17 | 3.035,86 |
| 6 | 515,03 | 3.090,16 |
| 7 | 449,21 | 3.144,46 |
| 8 | 399,88 | 3.199,03 |
| 9 | 361,54 | 3.253,87 |
| 10 | 330,79 | 3.307,91 |
| 11 | 305,68 | 3.362,48 |
| 12 | 284,75 | 3.417,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2 | 1.436,08 | 2.872,15 |
| 3 | 975,57 | 2.926,72 |
| 4 | 745,26 | 2.981,02 |
| 5 | 607,17 | 3.035,86 |
| 6 | 515,03 | 3.090,16 |
| 7 | 449,21 | 3.144,46 |
| 8 | 399,88 | 3.199,03 |
| 9 | 361,54 | 3.253,87 |
| 10 | 330,79 | 3.307,91 |
| 11 | 305,68 | 3.362,48 |
| 12 | 284,75 | 3.417,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2 | 1.436,08 | 2.872,15 |
| 3 | 975,57 | 2.926,72 |
| 4 | 745,26 | 2.981,02 |
| 5 | 607,17 | 3.035,86 |
| 6 | 515,03 | 3.090,16 |
| 7 | 449,21 | 3.144,46 |
| 8 | 399,88 | 3.199,03 |
| 9 | 361,54 | 3.253,87 |
| 10 | 330,79 | 3.307,91 |
| 11 | 305,68 | 3.362,48 |
| 12 | 284,75 | 3.417,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2 | 1.436,08 | 2.872,15 |
| 3 | 975,57 | 2.926,72 |
| 4 | 745,26 | 2.981,02 |
| 5 | 607,17 | 3.035,86 |
| 6 | 515,03 | 3.090,16 |
| 7 | 449,21 | 3.144,46 |
| 8 | 399,88 | 3.199,03 |
| 9 | 361,54 | 3.253,87 |
| 10 | 330,79 | 3.307,91 |
| 11 | 305,68 | 3.362,48 |
| 12 | 284,75 | 3.417,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2 | 1.436,08 | 2.872,15 |
| 3 | 975,57 | 2.926,72 |
| 4 | 745,26 | 2.981,02 |
| 5 | 607,17 | 3.035,86 |
| 6 | 515,03 | 3.090,16 |
| 7 | 449,21 | 3.144,46 |
| 8 | 399,88 | 3.199,03 |
| 9 | 361,54 | 3.253,87 |
| 10 | 330,79 | 3.307,91 |
| 11 | 305,68 | 3.362,48 |
| 12 | 284,75 | 3.417,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2 | 1.436,08 | 2.872,15 |
| 3 | 975,57 | 2.926,72 |
| 4 | 745,26 | 2.981,02 |
| 5 | 607,17 | 3.035,86 |
| 6 | 515,03 | 3.090,16 |
| 7 | 449,21 | 3.144,46 |
| 8 | 399,88 | 3.199,03 |
| 9 | 361,54 | 3.253,87 |
| 10 | 330,79 | 3.307,91 |
| 11 | 305,68 | 3.362,48 |
| 12 | 284,75 | 3.417,05 |