Günlük şıklığı ve konforu bir araya getiren Lo Mejor Shoes kadın el yapımı deri babet, zamansız tasarımıyla gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday. İç ve dış yüzeyi tamamen hakiki deriden üretilen bu model, yumuşak yapısı sayesinde ayağınızı gün boyu rahat ettirirken her kombine zarif bir dokunuş katar.
El işçiliğiyle özenle hazırlanan babetimiz, hafif yapısı ve esnek tabanıyla uzun süreli kullanımlarda dahi konfor sunar. İster günlük hayatta, ister iş yaşamında, ister özel davetlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 2 | 1.328,71 | 2.657,41 |
| 3 | 902,63 | 2.707,90 |
| 4 | 689,54 | 2.758,14 |
| 5 | 561,78 | 2.808,88 |
| 6 | 476,52 | 2.859,12 |
| 7 | 415,62 | 2.909,36 |
| 8 | 369,98 | 2.959,85 |
| 9 | 334,51 | 3.010,59 |
| 10 | 306,06 | 3.060,59 |
| 11 | 282,83 | 3.111,08 |
| 12 | 263,46 | 3.161,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 2 | 1.328,71 | 2.657,41 |
| 3 | 902,63 | 2.707,90 |
| 4 | 689,54 | 2.758,14 |
| 5 | 561,78 | 2.808,88 |
| 6 | 476,52 | 2.859,12 |
| 7 | 415,62 | 2.909,36 |
| 8 | 369,98 | 2.959,85 |
| 9 | 334,51 | 3.010,59 |
| 10 | 306,06 | 3.060,59 |
| 11 | 282,83 | 3.111,08 |
| 12 | 263,46 | 3.161,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 2 | 1.328,71 | 2.657,41 |
| 3 | 902,63 | 2.707,90 |
| 4 | 689,54 | 2.758,14 |
| 5 | 561,78 | 2.808,88 |
| 6 | 476,52 | 2.859,12 |
| 7 | 415,62 | 2.909,36 |
| 8 | 369,98 | 2.959,85 |
| 9 | 334,51 | 3.010,59 |
| 10 | 306,06 | 3.060,59 |
| 11 | 282,83 | 3.111,08 |
| 12 | 263,46 | 3.161,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 2 | 1.328,71 | 2.657,41 |
| 3 | 902,63 | 2.707,90 |
| 4 | 689,54 | 2.758,14 |
| 5 | 561,78 | 2.808,88 |
| 6 | 476,52 | 2.859,12 |
| 7 | 415,62 | 2.909,36 |
| 8 | 369,98 | 2.959,85 |
| 9 | 334,51 | 3.010,59 |
| 10 | 306,06 | 3.060,59 |
| 11 | 282,83 | 3.111,08 |
| 12 | 263,46 | 3.161,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 2 | 1.328,71 | 2.657,41 |
| 3 | 902,63 | 2.707,90 |
| 4 | 689,54 | 2.758,14 |
| 5 | 561,78 | 2.808,88 |
| 6 | 476,52 | 2.859,12 |
| 7 | 415,62 | 2.909,36 |
| 8 | 369,98 | 2.959,85 |
| 9 | 334,51 | 3.010,59 |
| 10 | 306,06 | 3.060,59 |
| 11 | 282,83 | 3.111,08 |
| 12 | 263,46 | 3.161,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 2 | 1.328,71 | 2.657,41 |
| 3 | 902,63 | 2.707,90 |
| 4 | 689,54 | 2.758,14 |
| 5 | 561,78 | 2.808,88 |
| 6 | 476,52 | 2.859,12 |
| 7 | 415,62 | 2.909,36 |
| 8 | 369,98 | 2.959,85 |
| 9 | 334,51 | 3.010,59 |
| 10 | 306,06 | 3.060,59 |
| 11 | 282,83 | 3.111,08 |
| 12 | 263,46 | 3.161,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 2 | 1.328,71 | 2.657,41 |
| 3 | 902,63 | 2.707,90 |
| 4 | 689,54 | 2.758,14 |
| 5 | 561,78 | 2.808,88 |
| 6 | 476,52 | 2.859,12 |
| 7 | 415,62 | 2.909,36 |
| 8 | 369,98 | 2.959,85 |
| 9 | 334,51 | 3.010,59 |
| 10 | 306,06 | 3.060,59 |
| 11 | 282,83 | 3.111,08 |
| 12 | 263,46 | 3.161,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 2 | 1.328,71 | 2.657,41 |
| 3 | 902,63 | 2.707,90 |
| 4 | 689,54 | 2.758,14 |
| 5 | 561,78 | 2.808,88 |
| 6 | 476,52 | 2.859,12 |
| 7 | 415,62 | 2.909,36 |
| 8 | 369,98 | 2.959,85 |
| 9 | 334,51 | 3.010,59 |
| 10 | 306,06 | 3.060,59 |
| 11 | 282,83 | 3.111,08 |
| 12 | 263,46 | 3.161,57 |