Ayak bileğinde ayarlanabilir toka, dans sırasında ayak daha rahat ve sağlam hissettirir.

Son derece esnek, hafif, rahat, amatör ve profesyonel danscıların kullanımı için uygundur.

Yüksek elastik lateks orta taban, ter emici süet taban, son derece yumuşak bir his verir.

Amatör ve profesyonel balo salonu dansı, dans partisi, akşam ve düğün için uygundur

8.5 cm Salsa Kaplama Topuk

Not:Topuk yüksekliği isteğe bağlı 7 cm, 8.5 cm ve 9,5 cm olarak üretilebilmektedir. Sipariş notu olarak belirtirmeniz yeterlidir.

Süet Taban
Flexi Taban

Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.