Ürünlerimiz tamamen deri ve el yapımıdır.
Model tam normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş oluşturabilirsiniz.
Topuk Yüksekliği: 5.5 cm
Malzeme: İyi kalite hakiki deri, kaymaz kauçuk taban
Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.201,09 | 4.402,17 |
| 3 | 1.495,27 | 4.485,81 |
| 4 | 1.142,26 | 4.569,04 |
| 5 | 930,62 | 4.653,09 |
| 6 | 789,39 | 4.736,32 |
| 7 | 688,51 | 4.819,55 |
| 8 | 612,90 | 4.903,19 |
| 9 | 554,14 | 4.987,24 |
| 10 | 507,01 | 5.070,06 |
| 11 | 468,52 | 5.153,70 |
| 12 | 436,45 | 5.237,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.201,09 | 4.402,17 |
| 3 | 1.495,27 | 4.485,81 |
| 4 | 1.142,26 | 4.569,04 |
| 5 | 930,62 | 4.653,09 |
| 6 | 789,39 | 4.736,32 |
| 7 | 688,51 | 4.819,55 |
| 8 | 612,90 | 4.903,19 |
| 9 | 554,14 | 4.987,24 |
| 10 | 507,01 | 5.070,06 |
| 11 | 468,52 | 5.153,70 |
| 12 | 436,45 | 5.237,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.201,09 | 4.402,17 |
| 3 | 1.495,27 | 4.485,81 |
| 4 | 1.142,26 | 4.569,04 |
| 5 | 930,62 | 4.653,09 |
| 6 | 789,39 | 4.736,32 |
| 7 | 688,51 | 4.819,55 |
| 8 | 612,90 | 4.903,19 |
| 9 | 554,14 | 4.987,24 |
| 10 | 507,01 | 5.070,06 |
| 11 | 468,52 | 5.153,70 |
| 12 | 436,45 | 5.237,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.201,09 | 4.402,17 |
| 3 | 1.495,27 | 4.485,81 |
| 4 | 1.142,26 | 4.569,04 |
| 5 | 930,62 | 4.653,09 |
| 6 | 789,39 | 4.736,32 |
| 7 | 688,51 | 4.819,55 |
| 8 | 612,90 | 4.903,19 |
| 9 | 554,14 | 4.987,24 |
| 10 | 507,01 | 5.070,06 |
| 11 | 468,52 | 5.153,70 |
| 12 | 436,45 | 5.237,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.201,09 | 4.402,17 |
| 3 | 1.495,27 | 4.485,81 |
| 4 | 1.142,26 | 4.569,04 |
| 5 | 930,62 | 4.653,09 |
| 6 | 789,39 | 4.736,32 |
| 7 | 688,51 | 4.819,55 |
| 8 | 612,90 | 4.903,19 |
| 9 | 554,14 | 4.987,24 |
| 10 | 507,01 | 5.070,06 |
| 11 | 468,52 | 5.153,70 |
| 12 | 436,45 | 5.237,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.201,09 | 4.402,17 |
| 3 | 1.495,27 | 4.485,81 |
| 4 | 1.142,26 | 4.569,04 |
| 5 | 930,62 | 4.653,09 |
| 6 | 789,39 | 4.736,32 |
| 7 | 688,51 | 4.819,55 |
| 8 | 612,90 | 4.903,19 |
| 9 | 554,14 | 4.987,24 |
| 10 | 507,01 | 5.070,06 |
| 11 | 468,52 | 5.153,70 |
| 12 | 436,45 | 5.237,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.201,09 | 4.402,17 |
| 3 | 1.495,27 | 4.485,81 |
| 4 | 1.142,26 | 4.569,04 |
| 5 | 930,62 | 4.653,09 |
| 6 | 789,39 | 4.736,32 |
| 7 | 688,51 | 4.819,55 |
| 8 | 612,90 | 4.903,19 |
| 9 | 554,14 | 4.987,24 |
| 10 | 507,01 | 5.070,06 |
| 11 | 468,52 | 5.153,70 |
| 12 | 436,45 | 5.237,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2.201,09 | 4.402,17 |
| 3 | 1.495,27 | 4.485,81 |
| 4 | 1.142,26 | 4.569,04 |
| 5 | 930,62 | 4.653,09 |
| 6 | 789,39 | 4.736,32 |
| 7 | 688,51 | 4.819,55 |
| 8 | 612,90 | 4.903,19 |
| 9 | 554,14 | 4.987,24 |
| 10 | 507,01 | 5.070,06 |
| 11 | 468,52 | 5.153,70 |
| 12 | 436,45 | 5.237,34 |
Benzer Ürünler
TOPUKLU AYAKKABI
- Lo Mejor Shoes
Heda Deri Özel Tasarım Kadın Ayakkabı - Renk Siyah/ Kırmızı Biye
TOPUKLU AYAKKABI
- Lo Mejor Shoes