Bu şık deri ayakkabı, yan geçen bantıyla ayaklarınıza mükemmel bir uyum sağlar. 5 cm topuk yüksekliği, size zarif bir yükseklik kazandırırken, kaymaz tabanı güvenli adımlarınızı destekler. Yumuşak derisi ve iç tabanıyla gün boyu maksimum konfor sunar, her adımda ayaklarınızı şımartır.
JUNE, işte size moda ve konforun bir araya geldiği mükemmel kombinasyon. Hem günlük kullanım hem de özel günler için idealdir. Gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday!
Ürünlerimiz tamamen deri ve el yapımıdır.
Topuk yüksekliği 5 cm'dir.
Model tam normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş oluşturabilirsiniz.
Malzeme: İyi kalite hakiki deri, kaymaz kauçuk taban
Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.120,56 | 4.241,12 |
| 3 | 1.440,57 | 4.321,70 |
| 4 | 1.100,47 | 4.401,88 |
| 5 | 896,57 | 4.482,86 |
| 6 | 760,51 | 4.563,04 |
| 7 | 663,32 | 4.643,23 |
| 8 | 590,48 | 4.723,81 |
| 9 | 533,86 | 4.804,78 |
| 10 | 488,46 | 4.884,57 |
| 11 | 451,38 | 4.965,15 |
| 12 | 420,48 | 5.045,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.120,56 | 4.241,12 |
| 3 | 1.440,57 | 4.321,70 |
| 4 | 1.100,47 | 4.401,88 |
| 5 | 896,57 | 4.482,86 |
| 6 | 760,51 | 4.563,04 |
| 7 | 663,32 | 4.643,23 |
| 8 | 590,48 | 4.723,81 |
| 9 | 533,86 | 4.804,78 |
| 10 | 488,46 | 4.884,57 |
| 11 | 451,38 | 4.965,15 |
| 12 | 420,48 | 5.045,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.120,56 | 4.241,12 |
| 3 | 1.440,57 | 4.321,70 |
| 4 | 1.100,47 | 4.401,88 |
| 5 | 896,57 | 4.482,86 |
| 6 | 760,51 | 4.563,04 |
| 7 | 663,32 | 4.643,23 |
| 8 | 590,48 | 4.723,81 |
| 9 | 533,86 | 4.804,78 |
| 10 | 488,46 | 4.884,57 |
| 11 | 451,38 | 4.965,15 |
| 12 | 420,48 | 5.045,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.120,56 | 4.241,12 |
| 3 | 1.440,57 | 4.321,70 |
| 4 | 1.100,47 | 4.401,88 |
| 5 | 896,57 | 4.482,86 |
| 6 | 760,51 | 4.563,04 |
| 7 | 663,32 | 4.643,23 |
| 8 | 590,48 | 4.723,81 |
| 9 | 533,86 | 4.804,78 |
| 10 | 488,46 | 4.884,57 |
| 11 | 451,38 | 4.965,15 |
| 12 | 420,48 | 5.045,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.120,56 | 4.241,12 |
| 3 | 1.440,57 | 4.321,70 |
| 4 | 1.100,47 | 4.401,88 |
| 5 | 896,57 | 4.482,86 |
| 6 | 760,51 | 4.563,04 |
| 7 | 663,32 | 4.643,23 |
| 8 | 590,48 | 4.723,81 |
| 9 | 533,86 | 4.804,78 |
| 10 | 488,46 | 4.884,57 |
| 11 | 451,38 | 4.965,15 |
| 12 | 420,48 | 5.045,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.120,56 | 4.241,12 |
| 3 | 1.440,57 | 4.321,70 |
| 4 | 1.100,47 | 4.401,88 |
| 5 | 896,57 | 4.482,86 |
| 6 | 760,51 | 4.563,04 |
| 7 | 663,32 | 4.643,23 |
| 8 | 590,48 | 4.723,81 |
| 9 | 533,86 | 4.804,78 |
| 10 | 488,46 | 4.884,57 |
| 11 | 451,38 | 4.965,15 |
| 12 | 420,48 | 5.045,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.120,56 | 4.241,12 |
| 3 | 1.440,57 | 4.321,70 |
| 4 | 1.100,47 | 4.401,88 |
| 5 | 896,57 | 4.482,86 |
| 6 | 760,51 | 4.563,04 |
| 7 | 663,32 | 4.643,23 |
| 8 | 590,48 | 4.723,81 |
| 9 | 533,86 | 4.804,78 |
| 10 | 488,46 | 4.884,57 |
| 11 | 451,38 | 4.965,15 |
| 12 | 420,48 | 5.045,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.120,56 | 4.241,12 |
| 3 | 1.440,57 | 4.321,70 |
| 4 | 1.100,47 | 4.401,88 |
| 5 | 896,57 | 4.482,86 |
| 6 | 760,51 | 4.563,04 |
| 7 | 663,32 | 4.643,23 |
| 8 | 590,48 | 4.723,81 |
| 9 | 533,86 | 4.804,78 |
| 10 | 488,46 | 4.884,57 |
| 11 | 451,38 | 4.965,15 |
| 12 | 420,48 | 5.045,73 |
Benzer Ürünler
TOPUKLU AYAKKABI
- Lo Mejor Shoes
JUNE Özel Tasarım Kadın Topuklu Ayakkabı - Renk Siyah
TOPUKLU AYAKKABI
- Lo Mejor Shoes