Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.254,77 | 4.509,54 |
| 3 | 1.531,74 | 4.595,22 |
| 4 | 1.170,12 | 4.680,48 |
| 5 | 953,32 | 4.766,58 |
| 6 | 808,64 | 4.851,84 |
| 7 | 705,30 | 4.937,10 |
| 8 | 627,85 | 5.022,78 |
| 9 | 567,65 | 5.108,88 |
| 10 | 519,37 | 5.193,72 |
| 11 | 479,95 | 5.279,40 |
| 12 | 447,09 | 5.365,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.254,77 | 4.509,54 |
| 3 | 1.531,74 | 4.595,22 |
| 4 | 1.170,12 | 4.680,48 |
| 5 | 953,32 | 4.766,58 |
| 6 | 808,64 | 4.851,84 |
| 7 | 705,30 | 4.937,10 |
| 8 | 627,85 | 5.022,78 |
| 9 | 567,65 | 5.108,88 |
| 10 | 519,37 | 5.193,72 |
| 11 | 479,95 | 5.279,40 |
| 12 | 447,09 | 5.365,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.254,77 | 4.509,54 |
| 3 | 1.531,74 | 4.595,22 |
| 4 | 1.170,12 | 4.680,48 |
| 5 | 953,32 | 4.766,58 |
| 6 | 808,64 | 4.851,84 |
| 7 | 705,30 | 4.937,10 |
| 8 | 627,85 | 5.022,78 |
| 9 | 567,65 | 5.108,88 |
| 10 | 519,37 | 5.193,72 |
| 11 | 479,95 | 5.279,40 |
| 12 | 447,09 | 5.365,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.254,77 | 4.509,54 |
| 3 | 1.531,74 | 4.595,22 |
| 4 | 1.170,12 | 4.680,48 |
| 5 | 953,32 | 4.766,58 |
| 6 | 808,64 | 4.851,84 |
| 7 | 705,30 | 4.937,10 |
| 8 | 627,85 | 5.022,78 |
| 9 | 567,65 | 5.108,88 |
| 10 | 519,37 | 5.193,72 |
| 11 | 479,95 | 5.279,40 |
| 12 | 447,09 | 5.365,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.254,77 | 4.509,54 |
| 3 | 1.531,74 | 4.595,22 |
| 4 | 1.170,12 | 4.680,48 |
| 5 | 953,32 | 4.766,58 |
| 6 | 808,64 | 4.851,84 |
| 7 | 705,30 | 4.937,10 |
| 8 | 627,85 | 5.022,78 |
| 9 | 567,65 | 5.108,88 |
| 10 | 519,37 | 5.193,72 |
| 11 | 479,95 | 5.279,40 |
| 12 | 447,09 | 5.365,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.254,77 | 4.509,54 |
| 3 | 1.531,74 | 4.595,22 |
| 4 | 1.170,12 | 4.680,48 |
| 5 | 953,32 | 4.766,58 |
| 6 | 808,64 | 4.851,84 |
| 7 | 705,30 | 4.937,10 |
| 8 | 627,85 | 5.022,78 |
| 9 | 567,65 | 5.108,88 |
| 10 | 519,37 | 5.193,72 |
| 11 | 479,95 | 5.279,40 |
| 12 | 447,09 | 5.365,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.254,77 | 4.509,54 |
| 3 | 1.531,74 | 4.595,22 |
| 4 | 1.170,12 | 4.680,48 |
| 5 | 953,32 | 4.766,58 |
| 6 | 808,64 | 4.851,84 |
| 7 | 705,30 | 4.937,10 |
| 8 | 627,85 | 5.022,78 |
| 9 | 567,65 | 5.108,88 |
| 10 | 519,37 | 5.193,72 |
| 11 | 479,95 | 5.279,40 |
| 12 | 447,09 | 5.365,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.254,77 | 4.509,54 |
| 3 | 1.531,74 | 4.595,22 |
| 4 | 1.170,12 | 4.680,48 |
| 5 | 953,32 | 4.766,58 |
| 6 | 808,64 | 4.851,84 |
| 7 | 705,30 | 4.937,10 |
| 8 | 627,85 | 5.022,78 |
| 9 | 567,65 | 5.108,88 |
| 10 | 519,37 | 5.193,72 |
| 11 | 479,95 | 5.279,40 |
| 12 | 447,09 | 5.365,08 |
Benzer Ürünler
YAZLIK AYAKKABI
- Lo Mejor Shoes