Runa, modern çizgileri ve özgün tasarım detaylarıyla şıklık ve konforu bir araya getiriyor. Günlük kullanımdan özel kombinlere

kadar rahatlıkla uyum sağlayan bu özel model, zarif görünümünün yanı sıra konforlu yapısıyla da öne çıkıyor.

İç ve dış yüzeyi tamamen gerçek deriden üretilen Runa, kaliteli materyali sayesinde ayağın nefes almasına yardımcı olurken

uzun süreli rahat kullanım sunar. Kaymaz kauçuk tabanı ise gün boyu güvenli ve konforlu adımlar sağlar.

• El yapımı özel tasarım
• İç & dış tamamen gerçek deri
• Kaymaz kauçuk taban
• Rahat ve hafif kullanım
• Topuk Yüksekliği: 5 cm

 

Şıklığı ve konforu bir arada sunan Runa ile stilinizi tamamlayın.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.415,83 4.831,65
3 1.641,15 4.923,45
4 1.253,70 5.014,80
5 1.021,41 5.107,05
6 866,40 5.198,40
7 755,68 5.289,75
8 672,69 5.381,55
9 608,20 5.473,80
10 556,47 5.564,70
11 514,23 5.656,50
12 479,03 5.748,30

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.