Rupy topuklu kadın ayakkabı yüksek kaliteli deri malzeme kullanılarak tasarlanmıştır. Kaymaz kauçuk tabanı sayesinde hem güvenli hem de rahat bir kullanım sağlar. Ayaklarınızın şekline uygun olarak tasarlanan rahat kalıbı, uzun süreli kullanımlarda bile ayaklarınızı yormaz. Hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanabileceğiniz bu şık stiletto, farklı renk seçenekleriyle de beğeninize sunulmaktadır. Şıklığı ve konforu bir arada arayanlar için ideal bir seçenektir.
Topuk Yüksekliği: 5 cm
Malzeme:İyi kalite hakiki deri, kaymaz kauçuk taban
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.556,87 | 3.113,73 |
| 3 | 1.057,63 | 3.172,89 |
| 4 | 807,94 | 3.231,76 |
| 5 | 658,24 | 3.291,21 |
| 6 | 558,35 | 3.350,08 |
| 7 | 486,99 | 3.408,95 |
| 8 | 433,51 | 3.468,11 |
| 9 | 391,95 | 3.527,56 |
| 10 | 358,61 | 3.586,14 |
| 11 | 331,39 | 3.645,30 |
| 12 | 308,71 | 3.704,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.556,87 | 3.113,73 |
| 3 | 1.057,63 | 3.172,89 |
| 4 | 807,94 | 3.231,76 |
| 5 | 658,24 | 3.291,21 |
| 6 | 558,35 | 3.350,08 |
| 7 | 486,99 | 3.408,95 |
| 8 | 433,51 | 3.468,11 |
| 9 | 391,95 | 3.527,56 |
| 10 | 358,61 | 3.586,14 |
| 11 | 331,39 | 3.645,30 |
| 12 | 308,71 | 3.704,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.556,87 | 3.113,73 |
| 3 | 1.057,63 | 3.172,89 |
| 4 | 807,94 | 3.231,76 |
| 5 | 658,24 | 3.291,21 |
| 6 | 558,35 | 3.350,08 |
| 7 | 486,99 | 3.408,95 |
| 8 | 433,51 | 3.468,11 |
| 9 | 391,95 | 3.527,56 |
| 10 | 358,61 | 3.586,14 |
| 11 | 331,39 | 3.645,30 |
| 12 | 308,71 | 3.704,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.556,87 | 3.113,73 |
| 3 | 1.057,63 | 3.172,89 |
| 4 | 807,94 | 3.231,76 |
| 5 | 658,24 | 3.291,21 |
| 6 | 558,35 | 3.350,08 |
| 7 | 486,99 | 3.408,95 |
| 8 | 433,51 | 3.468,11 |
| 9 | 391,95 | 3.527,56 |
| 10 | 358,61 | 3.586,14 |
| 11 | 331,39 | 3.645,30 |
| 12 | 308,71 | 3.704,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.556,87 | 3.113,73 |
| 3 | 1.057,63 | 3.172,89 |
| 4 | 807,94 | 3.231,76 |
| 5 | 658,24 | 3.291,21 |
| 6 | 558,35 | 3.350,08 |
| 7 | 486,99 | 3.408,95 |
| 8 | 433,51 | 3.468,11 |
| 9 | 391,95 | 3.527,56 |
| 10 | 358,61 | 3.586,14 |
| 11 | 331,39 | 3.645,30 |
| 12 | 308,71 | 3.704,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.556,87 | 3.113,73 |
| 3 | 1.057,63 | 3.172,89 |
| 4 | 807,94 | 3.231,76 |
| 5 | 658,24 | 3.291,21 |
| 6 | 558,35 | 3.350,08 |
| 7 | 486,99 | 3.408,95 |
| 8 | 433,51 | 3.468,11 |
| 9 | 391,95 | 3.527,56 |
| 10 | 358,61 | 3.586,14 |
| 11 | 331,39 | 3.645,30 |
| 12 | 308,71 | 3.704,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.556,87 | 3.113,73 |
| 3 | 1.057,63 | 3.172,89 |
| 4 | 807,94 | 3.231,76 |
| 5 | 658,24 | 3.291,21 |
| 6 | 558,35 | 3.350,08 |
| 7 | 486,99 | 3.408,95 |
| 8 | 433,51 | 3.468,11 |
| 9 | 391,95 | 3.527,56 |
| 10 | 358,61 | 3.586,14 |
| 11 | 331,39 | 3.645,30 |
| 12 | 308,71 | 3.704,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.556,87 | 3.113,73 |
| 3 | 1.057,63 | 3.172,89 |
| 4 | 807,94 | 3.231,76 |
| 5 | 658,24 | 3.291,21 |
| 6 | 558,35 | 3.350,08 |
| 7 | 486,99 | 3.408,95 |
| 8 | 433,51 | 3.468,11 |
| 9 | 391,95 | 3.527,56 |
| 10 | 358,61 | 3.586,14 |
| 11 | 331,39 | 3.645,30 |
| 12 | 308,71 | 3.704,46 |