• Ayak bileğinde ayarlanabilir toka, dans sırasında ayak daha rahat ve sağlam hissettirir.
  • Son derece esnek, hafif, rahat, amatör ve profesyonel danscıların kullanımı için uygundur.
  • Yüksek elastik lateks orta taban, ter emici süet taban, son derece yumuşak bir his verir.
  • Amatör ve profesyonel balo salonu dansı, dans partisi, akşam ve düğün için uygundur

Modelin topuğu: 8,5 cm Salsa Kaplama Topuk

Süet Taban
Flexi Taban

Not:Topuk yüksekliği isteğe bağlı 7 cm, 8.5 cm ve 9,5 cm olarak üretilebilmektedir. Sipariş notu olarak belirtirmeni yeterlidir.

Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.254,77 4.509,54
3 1.531,74 4.595,22
4 1.170,12 4.680,48
5 953,32 4.766,58
6 808,64 4.851,84
7 705,30 4.937,10
8 627,85 5.022,78
9 567,65 5.108,88
10 519,37 5.193,72
11 479,95 5.279,40
12 447,09 5.365,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.254,77 4.509,54
3 1.531,74 4.595,22
4 1.170,12 4.680,48
5 953,32 4.766,58
6 808,64 4.851,84
7 705,30 4.937,10
8 627,85 5.022,78
9 567,65 5.108,88
10 519,37 5.193,72
11 479,95 5.279,40
12 447,09 5.365,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.254,77 4.509,54
3 1.531,74 4.595,22
4 1.170,12 4.680,48
5 953,32 4.766,58
6 808,64 4.851,84
7 705,30 4.937,10
8 627,85 5.022,78
9 567,65 5.108,88
10 519,37 5.193,72
11 479,95 5.279,40
12 447,09 5.365,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.254,77 4.509,54
3 1.531,74 4.595,22
4 1.170,12 4.680,48
5 953,32 4.766,58
6 808,64 4.851,84
7 705,30 4.937,10
8 627,85 5.022,78
9 567,65 5.108,88
10 519,37 5.193,72
11 479,95 5.279,40
12 447,09 5.365,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.254,77 4.509,54
3 1.531,74 4.595,22
4 1.170,12 4.680,48
5 953,32 4.766,58
6 808,64 4.851,84
7 705,30 4.937,10
8 627,85 5.022,78
9 567,65 5.108,88
10 519,37 5.193,72
11 479,95 5.279,40
12 447,09 5.365,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.254,77 4.509,54
3 1.531,74 4.595,22
4 1.170,12 4.680,48
5 953,32 4.766,58
6 808,64 4.851,84
7 705,30 4.937,10
8 627,85 5.022,78
9 567,65 5.108,88
10 519,37 5.193,72
11 479,95 5.279,40
12 447,09 5.365,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.254,77 4.509,54
3 1.531,74 4.595,22
4 1.170,12 4.680,48
5 953,32 4.766,58
6 808,64 4.851,84
7 705,30 4.937,10
8 627,85 5.022,78
9 567,65 5.108,88
10 519,37 5.193,72
11 479,95 5.279,40
12 447,09 5.365,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.254,77 4.509,54
3 1.531,74 4.595,22
4 1.170,12 4.680,48
5 953,32 4.766,58
6 808,64 4.851,84
7 705,30 4.937,10
8 627,85 5.022,78
9 567,65 5.108,88
10 519,37 5.193,72
11 479,95 5.279,40
12 447,09 5.365,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.