• Erkek latin dans ayakkabılarımız günlük kullanıma uygun DEĞİLDİR.
  • Son derece esnek, hafif, rahat, amatör ve profesyonel danscıların kullanımı için uygundur.
  • Yüksek elastik taban, ter emici süet taban, son derece yumuşak bir his verir.
  • Amatör ve profesyonel balo salonu dansı, dans partisi, akşam ve düğün için uygundur

2.5 cm Standart Kaplama Topuk
Süet Taban
Flexi Taban

Not: Ayakkabılarımız el yapımı olduğu için gelen siparişleri üretip göndermek zorunda kalıyoruz. Siparişler yoğunluğa bağlı 7-15 iş günü sürmektedir.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.100,00 5.100,00
2 2.737,94 5.475,87
3 1.859,97 5.579,91
4 1.420,86 5.683,44
5 1.157,60 5.787,99
6 981,92 5.891,52
7 856,44 5.995,05
8 762,39 6.099,09
9 689,29 6.203,64
10 630,67 6.306,66
11 582,79 6.410,70
12 542,90 6.514,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.100,00 5.100,00
2 2.737,94 5.475,87
3 1.859,97 5.579,91
4 1.420,86 5.683,44
5 1.157,60 5.787,99
6 981,92 5.891,52
7 856,44 5.995,05
8 762,39 6.099,09
9 689,29 6.203,64
10 630,67 6.306,66
11 582,79 6.410,70
12 542,90 6.514,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.100,00 5.100,00
2 2.737,94 5.475,87
3 1.859,97 5.579,91
4 1.420,86 5.683,44
5 1.157,60 5.787,99
6 981,92 5.891,52
7 856,44 5.995,05
8 762,39 6.099,09
9 689,29 6.203,64
10 630,67 6.306,66
11 582,79 6.410,70
12 542,90 6.514,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.100,00 5.100,00
2 2.737,94 5.475,87
3 1.859,97 5.579,91
4 1.420,86 5.683,44
5 1.157,60 5.787,99
6 981,92 5.891,52
7 856,44 5.995,05
8 762,39 6.099,09
9 689,29 6.203,64
10 630,67 6.306,66
11 582,79 6.410,70
12 542,90 6.514,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.100,00 5.100,00
2 2.737,94 5.475,87
3 1.859,97 5.579,91
4 1.420,86 5.683,44
5 1.157,60 5.787,99
6 981,92 5.891,52
7 856,44 5.995,05
8 762,39 6.099,09
9 689,29 6.203,64
10 630,67 6.306,66
11 582,79 6.410,70
12 542,90 6.514,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.100,00 5.100,00
2 2.737,94 5.475,87
3 1.859,97 5.579,91
4 1.420,86 5.683,44
5 1.157,60 5.787,99
6 981,92 5.891,52
7 856,44 5.995,05
8 762,39 6.099,09
9 689,29 6.203,64
10 630,67 6.306,66
11 582,79 6.410,70
12 542,90 6.514,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.100,00 5.100,00
2 2.737,94 5.475,87
3 1.859,97 5.579,91
4 1.420,86 5.683,44
5 1.157,60 5.787,99
6 981,92 5.891,52
7 856,44 5.995,05
8 762,39 6.099,09
9 689,29 6.203,64
10 630,67 6.306,66
11 582,79 6.410,70
12 542,90 6.514,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.100,00 5.100,00
2 2.737,94 5.475,87
3 1.859,97 5.579,91
4 1.420,86 5.683,44
5 1.157,60 5.787,99
6 981,92 5.891,52
7 856,44 5.995,05
8 762,39 6.099,09
9 689,29 6.203,64
10 630,67 6.306,66
11 582,79 6.410,70
12 542,90 6.514,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.