Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.415,83 | 4.831,65 |
| 3 | 1.641,15 | 4.923,45 |
| 4 | 1.253,70 | 5.014,80 |
| 5 | 1.021,41 | 5.107,05 |
| 6 | 866,40 | 5.198,40 |
| 7 | 755,68 | 5.289,75 |
| 8 | 672,69 | 5.381,55 |
| 9 | 608,20 | 5.473,80 |
| 10 | 556,47 | 5.564,70 |
| 11 | 514,23 | 5.656,50 |
| 12 | 479,03 | 5.748,30 |