Ürünlerimiz tamamen deri ve el yapımıdır.
Topuk yüksekliği 1,5 cm'dir.
Model tam normal kalıptır. Kendi numaranızı sipariş oluşturabilirsiniz.
Malzeme: İyi kalite hakiki deri, kaymaz kauçuk taban
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.388,99 | 4.777,97 |
| 3 | 1.622,92 | 4.868,75 |
| 4 | 1.239,77 | 4.959,08 |
| 5 | 1.010,06 | 5.050,31 |
| 6 | 856,77 | 5.140,64 |
| 7 | 747,28 | 5.230,98 |
| 8 | 665,22 | 5.321,76 |
| 9 | 601,44 | 5.412,98 |
| 10 | 550,29 | 5.502,87 |
| 11 | 508,51 | 5.593,65 |
| 12 | 473,70 | 5.684,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.388,99 | 4.777,97 |
| 3 | 1.622,92 | 4.868,75 |
| 4 | 1.239,77 | 4.959,08 |
| 5 | 1.010,06 | 5.050,31 |
| 6 | 856,77 | 5.140,64 |
| 7 | 747,28 | 5.230,98 |
| 8 | 665,22 | 5.321,76 |
| 9 | 601,44 | 5.412,98 |
| 10 | 550,29 | 5.502,87 |
| 11 | 508,51 | 5.593,65 |
| 12 | 473,70 | 5.684,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.388,99 | 4.777,97 |
| 3 | 1.622,92 | 4.868,75 |
| 4 | 1.239,77 | 4.959,08 |
| 5 | 1.010,06 | 5.050,31 |
| 6 | 856,77 | 5.140,64 |
| 7 | 747,28 | 5.230,98 |
| 8 | 665,22 | 5.321,76 |
| 9 | 601,44 | 5.412,98 |
| 10 | 550,29 | 5.502,87 |
| 11 | 508,51 | 5.593,65 |
| 12 | 473,70 | 5.684,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.388,99 | 4.777,97 |
| 3 | 1.622,92 | 4.868,75 |
| 4 | 1.239,77 | 4.959,08 |
| 5 | 1.010,06 | 5.050,31 |
| 6 | 856,77 | 5.140,64 |
| 7 | 747,28 | 5.230,98 |
| 8 | 665,22 | 5.321,76 |
| 9 | 601,44 | 5.412,98 |
| 10 | 550,29 | 5.502,87 |
| 11 | 508,51 | 5.593,65 |
| 12 | 473,70 | 5.684,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.388,99 | 4.777,97 |
| 3 | 1.622,92 | 4.868,75 |
| 4 | 1.239,77 | 4.959,08 |
| 5 | 1.010,06 | 5.050,31 |
| 6 | 856,77 | 5.140,64 |
| 7 | 747,28 | 5.230,98 |
| 8 | 665,22 | 5.321,76 |
| 9 | 601,44 | 5.412,98 |
| 10 | 550,29 | 5.502,87 |
| 11 | 508,51 | 5.593,65 |
| 12 | 473,70 | 5.684,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.388,99 | 4.777,97 |
| 3 | 1.622,92 | 4.868,75 |
| 4 | 1.239,77 | 4.959,08 |
| 5 | 1.010,06 | 5.050,31 |
| 6 | 856,77 | 5.140,64 |
| 7 | 747,28 | 5.230,98 |
| 8 | 665,22 | 5.321,76 |
| 9 | 601,44 | 5.412,98 |
| 10 | 550,29 | 5.502,87 |
| 11 | 508,51 | 5.593,65 |
| 12 | 473,70 | 5.684,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.388,99 | 4.777,97 |
| 3 | 1.622,92 | 4.868,75 |
| 4 | 1.239,77 | 4.959,08 |
| 5 | 1.010,06 | 5.050,31 |
| 6 | 856,77 | 5.140,64 |
| 7 | 747,28 | 5.230,98 |
| 8 | 665,22 | 5.321,76 |
| 9 | 601,44 | 5.412,98 |
| 10 | 550,29 | 5.502,87 |
| 11 | 508,51 | 5.593,65 |
| 12 | 473,70 | 5.684,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.388,99 | 4.777,97 |
| 3 | 1.622,92 | 4.868,75 |
| 4 | 1.239,77 | 4.959,08 |
| 5 | 1.010,06 | 5.050,31 |
| 6 | 856,77 | 5.140,64 |
| 7 | 747,28 | 5.230,98 |
| 8 | 665,22 | 5.321,76 |
| 9 | 601,44 | 5.412,98 |
| 10 | 550,29 | 5.502,87 |
| 11 | 508,51 | 5.593,65 |
| 12 | 473,70 | 5.684,43 |
Benzer Ürünler
DÜZ AYAKKABI
- Lo Mejor Shoes
Bob Deri Özel Tasarım Kadın Ayakkabı - Renk Kahve(Desenli)
ÇOK SATANLAR
- Lo Mejor Shoes
Bob Deri Özel Tasarım Kadın Ayakkabı - Renk Mor
TÜKENDİ
FIRSAT ÜRÜNLERİ
- Lo Mejor Shoes
Bob Deri Özel Tasarım Kadın Ayakkabı - Renk Siyah Yılan Desenli
DÜZ AYAKKABI
- Lo Mejor Shoes
Bob Deri Özel Tasarım Kadın Ayakkabı - Renk Siyah
DÜZ AYAKKABI
- Lo Mejor Shoes